i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、澳门8858cc永利一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描

| 项目 | 内容 | 参数 |
| GNSS性能 | 单点定位 | 2.5m (CEP)* |
| 冷启动 | ≤30s | |
| 热启动 | ≤8s | |
| 系统设置 | 操作系统 | Android 12 |
| CPU | 八核2.0GHz | |
| RAM | 8G | |
| ROM | 256G | |
| 屏 幕 | 尺寸 | 8.1英寸 |
| 区分率 | 1920*1200 FHD IPS | |
| 亮度 | 平均亮度不小于600nit | |
| 触摸屏 | 5点电容触控屏,,,FHD | |
| 摄像头 | 前置 | 前置摄像头8M |
| 后置 | 后置摄像头16MP 、LED闪光灯,,,支持自动变焦 | |
| 物理性能 | 品级 | IP67 |
| 防摔 | 1.5米自由跌落无损 | |
| 湿度 | 5% RH -95% RH(无凝聚) | |
| 尺寸 | 215.5*130*14.5 | |
| 重量 | 550g | |
| 事情温度 | -20℃~60℃ | |
| 贮存温度 | -40℃~70℃ | |
| 数据通讯 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 |
| 802.11 d/e/h/i/j/k/r/v 支持快速周游 | ||
| 移动通讯 | 4G | |
| 蓝牙 | BT5.1 (BLE) | |
| USB接口 | USB TYPE-C接口,,,支持OTG,,,支持快速充电,,,防尘塞 | |
| SIM卡 | 2 nano sim卡槽 | |
| 电源 | 电池容量 | 9000mAh,,,知足一天的外业作业需求 * |
| 充电时长 | 快充,,,支持5.5小时充满 | |
| 其他功效 | NFC | 可选配 |
| 重力感应 | 支持 | |
| 光线感应 | 支持 | |
| 距离感应 | 支持 | |
| 电子罗盘 | 支持 | |
| 陀螺仪 | 支持 | |
| 配件 | 手带 | 标配 |
| 点触笔 | 标配 | |
|
*卫星状态与事情情形会影响定位精度 ①极限作业条件(屏幕最亮、声音最大、永不熄屏,,,一连测点)下,,,可事情时长超10h
|
||

在线客服
智能诊断,,,极速解答
联系在线客服 >
