接待登录澳门8858cc永利云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
澳门8858cc永利CORS笼罩规模盘问
接待登录澳门8858cc永利云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
澳门8858cc永利CORS笼罩规模盘问
接待登录澳门8858cc永利云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
澳门8858cc永利CORS笼罩规模盘问 i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、澳门8858cc永利一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描
接待登录澳门8858cc永利云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
澳门8858cc永利CORS笼罩规模盘问
接待登录澳门8858cc永利云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
澳门8858cc永利CORS笼罩规模盘问
接待登录澳门8858cc永利云 RTK作业数据云存储,,,,,,清静便捷,,,,,,多端并用
接待登录航测云 一站式无人机管家效劳
澳门8858cc永利CORS笼罩规模盘问 
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 物理参数 | ;;ず屑侗 | IP68(可永世浸入) |
| 浸入深度 | 最小75mm,,,,,,最大100m | |
| 操作温度 | -5℃~+70℃ | |
| 尺寸(L×直径) | 290mm×42mm | |
| 重量(不包括电缆) | 700g | |
| 消融氧 | 规模 | 0-500.0%/0-50.00mg/L |
| 区分率 | 0.1%/0.01mg/L | |
| 精度 | 0-200%:±1%读数,,,,,,200%-500%:±10% | |
| 深度 AP-2000/5000 |
规模 | 0-60m |
| 区分率 | 1cm | |
| 精度 | ±0.5%FS | |
| 深度 AP-7000 |
规模 | 0-99.99m |
| 区分率 | 1cm | |
| 精度 | ±0.2%FS | |
| 电导率(EC) | 规模 | 0-200mS/cm(0-200,000μS/cm) |
| 区分率 | 3自动量程规模:0-9999μS/cm,,,,,,10.00-99.99mS/cm,,,,,,100.0-200.0mS/cm | |
| 精度 | ±1%读数或±1μS/cm,,,,,,以较大者为准 | |
| 总消融固体(TDS) | 规模 | 0-100,000mg/L(ppm) |
| 区分率 | 自动量程规模:0-9999mg/L,,,,,,10.00-100.00g/L | |
| 精度 | ±1%读数或±1mg/L,,,,,,以较大者为准 | |
| 电阻率 | 规模 | 5 ? • cm – 1 M? • cm |
| 区分率 | 自动量程规模:5 – 9999 ? • cm, 10.0 – 1000.0 K? • cm | |
| 精度 | ± 1%读数或± 1 ? • cm,,,,,,以较大者为准 | |
| 盐度 | 规模 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
| 区分率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
| 精度 | ± 1%读数或 ± 0.1,,,,,,以较大者为准 | |
| 海水比重值(SSG) | 规模 | 0-50σt |
| 区分率 | 0.1σt | |
| 精度 | ±1.0σt | |
| PH | 规模 | 0-14PH/±625mV |
| 区分率 | 0.01PH/±0.1mV | |
| 精度 | ±0.01PH/±5mV | |
| 氧化还原电位(ORP) | 规模 | ±2000mV |
| 区分率 | 0.1mV | |
| 精度 | ±5mV | |
| 温度(不结冰) | 规模 | -5-50℃ |
| 区分率 | 0.01℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ |

在线客服
智能诊断,,,,,,极速解答
联系在线客服 >
